Ваш регион:

Круг отрезной SG STEELOX ★★★☆

product

Круг отрезной SG STEELOX ★★★☆

Шлифовально-отрезной круг для стали, в т. ч. высококачественной (INOX): высокая производительность резки и максимальный срок службы.

Есть в наличии Узнать цену

Преимущества:

  • Универсальная обработка стали и высококачественной стали (INOX).
  • Быстрая обработка за счет высокой производительности реза.
  • Максимальная экономичность за счет максимального срока службы.

Обрабатываемые материалы:

  • Сталь
  • Нержавеющая сталь (INOX)

Вид обработки:

  • Резка жести, профиля и цельного материала, подготовка проломов

Абразивный материал:

  • Высокопроизводительный корунд A

Технические характеристики:

D, диаметр
[мм]
T/U, толщина
[мм]
EAN
4007220
H, посадочное отверстие
[мм]
Макс. кол-во об/мин Наименование
 
Тип 41 (EHT), прямой профиль
 
105 1,0 039755 16,0 14,500 25 EHT 105-1,0 SG STEELOX/16,0
1,3 953396 16,0 14,500 25 EHT 105-1,3 SG STEELOX/16,0
115 1,0 499702 22,23 13,300 25 EHT 115-1,0 SG STEELOX
1,6 355442 22,23 13,300 25 EHT 115-1,6 SG STEELOX
2,4 522851 22,23 13,300 25 EHT 115-2,4 SG STEELOX
125 1,0 499733 22,23 12,200 25 EHT 125-1,0 SG STEELOX
1,6 355459 22,23 12,200 25 EHT 125-1,6 SG STEELOX
2,0 953419 22,23 12,200 25 EHT 125-2,0 SG STEELOX
2,4 522875 22,23 12,200 25 EHT 125-2,4 SG STEELOX
150 1,6 581179 22,23 10,200 25 EHT 150-1,6 SG STEELOX
2,0 096178 22,23 10,200 25 EHT 150-2,0 SG STEELOX
2,5 096147 22,23 10,200 25 EHT 150-2,5 SG STEELOX
180 1,6 807729 22,23 8,500 25 EHT 180-1,6 SG STEELOX
2,0 702321 22,23 8,500 25 EHT 180-2,0 SG STEELOX
2,5 162378 22,23 8,500 25 EHT 180-2,5 SG STEELOX
230 1,9 807736 22,23 6,600 25 EHT 230-1,9 SG STEELOX
2,0 957592 22,23 6,600 25 EHT 230-2,0 SG STEELOX
2,5 162446 22,23 6,600 25 EHT 230-2,5 SG STEELOX
3,2 475690 22,23 6,600 25 EHT 230-3,2 SG STEELOX
 
Тип 42 (EH), с утопленным центром
 
115 2,4 162613 22,23 13,300 25 EH 115-2,4 SG STEELOX
3,2 522868 22,23 13,300 25 EH 115-3,2 SG STEELOX
125 2,4 162651 22,23 12,200 25 EH 125-2,4 SG STEELOX
3,2 522882 22,23 12,200 25 EH 125-3,2 SG STEELOX
180 2,5 162279 22,23 8,500 25 EH 180-2,5 SG STEELOX
230 2,5 162316 22,23 6,600 25 EH 230-2,5 SG STEELOX

Популярные категории

Остались вопросы?